2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2 Auto

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
30,843 kms
Automatic
SUV
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

Car Details

2019 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
30,843 kms
Petrol
Expires on July 6, 2024
Stock no: UC2810
Orange NSW 2800
Black
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1997 cc
9 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central West Best Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: UC2810
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $26,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$115/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central West Best Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales
4.4 (848 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Central West Best Used CarsCar Dealership in Orange NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.