2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive Auto 4MATIC Dual Cab

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
53,897 km
Automatic
Ute
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

Car Details

2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470
Used Car
Sports Automatic
Ute
53,897 km
Diesel
Expires on July 7, 2026
Stock no: U21017
Build Date: December 1, 2017
Dubbo NSW 2830
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.3-litre
90 views
VIN: WDF4702312G007045
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central West Best Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: U21017
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Central West Best Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Plains Automotive map
Western Plains Automotive
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Central West Best Used CarsCar Dealership in Orange, Dubbo and Bathurst NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio